विनिर्देश | सी052-035 | सी052-055 |
क्षमता | 37एल सिंगल जोन | 55एल सिंगल जोन |
वजन (खाली) | 22.6 किलोग्राम (शुद्ध वजन में लिथियम बैटरी शामिल है) | 25.6 किलोग्राम (शुद्ध वजन में लिथियम बैटरी शामिल है) |
DIMENSIONS | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
कंप्रेसर | एलजी/बैक्स्यू | एलजी/बैक्स्यू |
वर्तमान ड्रा | 4.4ए | 5A |
कूलिंग रेंज (सेटिंग्स) | +24℃ से -22℃ | +24℃ से -22℃ |
पावर इनपुट | 52W | 60W |
इन्सुलेशन | पु फोम | पु फोम |
सामग्री निर्माण | पीपी+एचआईपीएस+एचडीपीई+एबीएस+एसयूएस304+एसजीसीसी | पीपी+एचआईपीएस+एचडीपीई+एबीएस+एसयूएस304+एसजीसीसी |
लिथियम आयन पावरपैक | 31.2आह | 31.2आह |
जलवायु श्रेणी | टी, एसटी, एन.एस.एन | टी, एसटी, एन.एस.एन |
सुरक्षात्मक वर्गीकरण | Ⅲ | Ⅲ |
औसत एम्प प्रति घंटा | 0.823ए | 0.996ए |
रेटेड वोल्टेज | डीसी 12/24वी | डीसी 12/24वी |
कुल इनपुट पावर | 52W | 60W |
शीतल | आर134ए/26जी | आर134ए/38जी |
फ़ोम वेसिकेंट | C5H10 | C5H10 |
आयाम (बाहरी) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
आयाम (आंतरिक) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
वजन (खाली) | 22.6 किलोग्राम (शुद्ध वजन में लिथियम बैटरी शामिल है) | 25.6 किलोग्राम (शुद्ध वजन में लिथियम बैटरी शामिल है) |
यह विभिन्न कोणों से हमारी एक विस्तृत तस्वीर है
दो खुले रास्ते: चीजें लेने के लिए सुविधाजनक
1. ढक्कन दोनों तरफ खोला जा सकता है
2. ढक्कन हटाया जा सकता है
हम अंदर बैटरी रख सकते हैं, यह अधिक सुविधा है
हम बेहतर भंडारण के लिए तार की टोकरियाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं
यह डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है, हम इसके माध्यम से तापमान समायोजित कर सकते हैं, मोड सेट कर सकते हैं और फोन चार्ज कर सकते हैं
समुद्रतट में उपयोग करें
बाहर का उपयोग करना
नाव में प्रयोग करें
कार में उपयोग करें
आपको कार के लिए एक पोर्टेबल फ्रीजर मिलेगा, इनर लाइनर फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना है जो सुरक्षित, लीक-प्रूफ और डिओडोरेंट है, कंप्रेसर फ्रिज DC 12V/24v और AC 100-240V एडाप्टर से लैस है, जिसका मतलब है कि यह मिल सकता है विभिन्न दृश्यों की ज़रूरतें, जैसे कार, समुद्री, घर, या बाहरी वातावरण। कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर सुपर कूलिंग सिस्टम, उच्च गुणवत्ता वाले ठोस पॉलीयूरेथेन फोम (पीयू फोम) द्वारा उत्कृष्ट इन्सुलेशन के साथ है, और आपको हर जगह स्वास्थ्य और ताजगी प्रदान कर सकता है।
भुगतान एवं शिपिंग
बैटरी मॉनिटर सेटिंग | ||||
डीसी 12(वी) इनपुट | 24(वी) इनपुट | |||
GREA | कट आउट | में कटौती | कट आउट | में कटौती |
उच्च | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
मध्यम | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
कम | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
त्रुटि कोड | |
E1 | वोल्टेज विफलता - इनपुट वोल्टेज निर्धारित सीमा से परे है |
E2 | पंखे की विफलता - शॉर्ट सर्किट |
E3 | कंप्रेसर स्टार्ट-अप विफलता-रोटर अवरुद्ध है या सिस्टम दबाव बहुत अधिक है |
E4 | कंप्रेसर न्यूनतम गति दोष-यदि कंप्रेसर लगातार 1 मिनट के लिए न्यूनतम गारंटीकृत गति से कम है या नियंत्रक रोटर की स्थिति नहीं ढूंढ पाता है |
E5 | नियंत्रण मॉड्यूल के उच्च तापमान के विरुद्ध थर्मोस्टेट सुरक्षा |
E6 | एनटीसी (तापमान सेंसर) विफलता |
हमारा कंप्रेसर फ्रिज कम शोर वाला है, और लगभग 45db का है, यदि आप सो रहे हैं तो जब यह काम कर रहा हो तो आप लगभग शोर सुन सकते हैं, और इसे अपने शयनकक्ष में रख सकते हैं
हम पेशेवर कारखाने हैं और कई वर्षों से कंप्रेसर फ्रिज का उत्पादन कर रहे हैं, हमारे पास कई पेशेवर उत्पादन लाइनें, कई उच्च-गुणवत्ता वाले कर्मचारी और उच्च-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन कर्मचारी हैं, और हम OEM स्वीकार करते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें!